出口方面
 
據(jù)中國海關數(shù)據(jù),2023年6月,中國茶葉出口量為28313.9噸,出口額為13858.1萬美元。
2023年6月中國茶葉出口量、額統(tǒng)計表
 
 
| 6月 | 比去年同期 | ||
| 數(shù)量 (噸) | 金額 (萬美元) | 數(shù)量 (±%) | 金額 (±%) | 
| 28313.9 | 13858.1 | 0.2% | -13.3% | 
 

2023年6月中國茶葉分茶類出口數(shù)據(jù)
 
 
| 茶類 | 出口額 (萬美元) | 出口量 (噸) | 均價 (美元/Kg) | 
| 烏龍茶 | |||
| 內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 695.2 | 264.2 | 26.3 | 
| 內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 1119.3 | 1329.7 | 8.4 | 
| 綠茶 | |||
| 內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 4675.9 | 10893.8 | 4.3 | 
| 內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 4158.4 | 12737.5 | 3.3 | 
| 普洱茶(熟茶) | |||
| 內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 86.1 | 75.7 | 11.4 | 
| 內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 47.8 | 47.2 | 19.4 | 
| 茉莉花茶 | |||
| 內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 129.7 | 145 | 8.9 | 
| 內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 204.7 | 311.5 | 6.6 | 
| 其他花茶 | |||
| 內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 9.5 | 8.3 | 11.5 | 
| 內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 19.2 | 19.6 | 9.8 | 
| 紅茶及其他部分發(fā)酵茶 (烏龍茶及黑茶除外) | |||
| 內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 606.6 | 254.6 | 23.8 | 
| 內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 2051.6 | 2204.5 | 9.3 | 
| 黑茶 (普洱熟茶除外) | |||
| 內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 7.7 | 19.7 | 3.9 | 
| 內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 9.9 | 4.5 | 22 | 
| 白茶 | |||
| 內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 19.3 | 5.3 | 36.7 | 
| 內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 17.1 | 15.3 | 11.1 | 
| 總計 | 13858.1 | 28313.9 | 4.9 | 

